Тегло | 1.2 кг |
---|---|
Brand |
Привет,
ПО ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ФЕРМЕРА
35.70 лв.
Тегло | 1.2 кг |
---|---|
Brand |
Собствени 300 дка градини черупкови насаждения с квалитетните сортове Супернова, Дженко, Чандлър и Извор 10.
СОРТОВЕ ЯДКИ | |
Бадеми | Супернова, Дженко |
Орехи | Чандлър, Извор 10 |
Градини | землище с. Рупките* |
за поръчки от 50 лева и над.
до Speedy офис
на посочен адрес
телефон за контакт
СЪДЪРЖАТ В 100 g
|
||
---|---|---|
Калории | 579 kcal | |
Калории от Мазнини | 499 kcal | |
% Дневна Консумация* | ||
Общо Мазнини 50 g | 77% | |
Наситени Мазнини 3.9 g | 19% | |
Мастни Киселини 0 g | ||
Полиненаситени Мазнини 12 g | ||
Мононенаситени Мазнини 32 g | ||
Холестерол 0 g | 0% | |
Калий 733 g | 21% | |
Натрий 1 mg | 0% | |
Общо Въглехидрати 22 g | 7% | |
Диетични Фибри 13 g | 52% | |
Захари 4.4 g | ||
Протеин 21 g | ||
Витамин А | 0% | |
Витамин C | 0% | |
Витамин E (26 mg) | 21% | |
Калции (266 mg) | 27% | |
Магнезий (268 mg) | 30% | |
Желязо (4.5 mg) | 25% |
*% за дневна консумация при диета от 2,000 калории на ден.
СЪДЪРЖАТ В 100 g
|
||
---|---|---|
Калории | 598 kcal | |
Калории от Мазнини | 473 kcal | |
% Дневна Консумация* | ||
Общо Мазнини 53 g | 82% | |
Наситени Мазнини 4.1 g | 21% | |
Мастни Киселини 0 g | ||
Полиненаситени Мазнини 13 g | ||
Мононенаситени Мазнини 33 g | ||
Холестерол 0 g | 0% | |
Калий 498 mg | 21% | |
Натрий 713 mg | 20% | |
Общо Въглехидрати 21 g | 7% | |
Диетични Фибри 11 g | 44% | |
Захари 4.9 g | ||
Протеин 21 g | ||
Витамин А | 0% | |
Витамин C | 0% | |
Витамин E (26 mg) | 21% | |
Калции (266 mg) | 27% | |
Магнезий (274 mg) | 31% | |
Желязо (4.5 mg) | 25% |
*% за дневна консумация при диета от 2,000 калории на ден.
СЪДЪРЖАТ В 100 g
|
||
---|---|---|
Калории | 654 kcal | |
Калории от Мазнини | 587 kcal | |
% Дневна Консумация* | ||
Общо Мазнини 65 g | 100% | |
Наситени Мазнини 6.1 g | 31% | |
Полиненаситени Мазнини 47 g | ||
Мононенаситени Мазнини 8.9 g | ||
Холестерол 0 g | 0% | |
Калий 2 mg | 0% | |
Натрий 441 mg | 13% | |
Общо Въглехидрати 14 g | 5% | |
Диетични Фибри 6.7 g | 27% | |
Захари 2.6 g | ||
Протеин 15 g | ||
Витамин А | 0.4% | |
Витамин C | 2.2% | |
Витамин E (21 mg) | 23% | |
Калции (64 mg) | 7.5% | |
Магнезий (159 mg) | 12% |
*% за дневна консумация при диета от 2,000 калории на ден.
СЪДЪРЖА В 100 ml
|
||
---|---|---|
Калории | 614 kcal | |
Калории от Мазнини | 500 kcal | |
% Дневна Консумация* | ||
Общо Мазнини 56 g | 86% | |
Наситени Мазнини 4.2 g | 21% | |
Мастни Киселини 0 g | ||
Полиненаситени Мазнини 14 g | ||
Мононенаситени Мазнини 32 g | ||
Холестерол 0 g | 0% | |
Калий 7 mg | 0% | |
Натрий 748 mg | 21% | |
Общо Въглехидрати 19 g | 6% | |
Диетични Фибри 10 g | 40% | |
Захари 4.4 g | ||
Протеин 21 g | ||
Витамин А | 0% | |
Витамин C | 0% | |
Витамин E (19 mg) | 16% | |
Калции (266 mg) | 27% | |
Желязо (3.6 mg) | 23% |
*% за дневна консумация при диета от 2,000 калории на ден.
Здравейте,
ПО ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ФЕРМЕРА
СУРОВИ И СОЛЕНО ПЕЧЕНИ
НАТУРАЛЕН БЕЗ КОНСЕРВАНТИ
КРЕХКИ С ВИСОКА МАСЛЕНОСТ
ПАЗАРУВАЙ С ОТСТЪПКА ДО 20%
Телефон за връзка
Форма за контакт
Стефка Краева –
Много вкусен баланс на вкусовете, изненадващо добра комбинация. Препоръчвам!