Тегло |
0.4 кг |
---|
Привет,
ПО ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ФЕРМЕРА
11.80 лв.
Тегло |
0.4 кг |
---|
Изчислени за порция 100 g
|
||
---|---|---|
Калории | 579 kcal | |
Калории от Мазнини | 499 kcal | |
Общо Мазнини | 50 g | |
Наситени | 3.8 g | |
Трансмазнини | 0.02 g | |
Полиненаситени | 12 g | |
Мононенаситени | 31 g | |
Холестерол | 0 g | |
Калий | 733 mg | |
Натрий | 1 mg | |
Въглехидрати | 22 g | |
Диетични Фибри | 13 g | |
Захари | 4.3 g | |
Протеин | 21 g | |
Витамин А | 2 IU | |
Витамин C | 0 mg | |
Витамин E | 26 mg | |
Калций | 269 mg | |
Магнезий | 270 mg | |
Желязо | 3.7 mg |
Изчислени за порция 100 g
|
||
---|---|---|
Калории | 598 kcal | |
Калории от Мазнини | 473 kcal | |
Общо Мазнини | 52.5 g | |
Наситени | 4.1 g | |
Трансмазнини | 0.01 g | |
Полиненаситени | 13 g | |
Мононенаситени | 33 g | |
Холестерол | 0 g | |
Калий | 733 mg | |
Натрий | 1 mg | |
Въглехидрати | 21 g | |
Диетични Фибри | 11 g | |
Захари | 4.8 g | |
Протеин | 21 g | |
Витамин А | 1 IU | |
Витамин C | 0 mg | |
Витамин E | 24 mg | |
Калций | 268 mg | |
Магнезий | 279 mg | |
Желязо | 3.7 mg |
Изчислени за порция 100 g
|
||
---|---|---|
Калории | 598 kcal | |
Калории от Мазнини | 473 kcal | |
Общо Мазнини | 52.5 g | |
Наситени | 4.1 g | |
Трансмазнини | 0.01 g | |
Полиненаситени | 13 g | |
Мононенаситени | 33 g | |
Холестерол | 0 g | |
Калий | 733 mg | |
Натрий | 498 mg | |
Въглехидрати | 21 g | |
Диетични Фибри | 11 g | |
Захари | 4.8 g | |
Протеин | 21 g | |
Витамин А | 1 IU | |
Витамин C | 0 mg | |
Витамин E | 24 mg | |
Калций | 268 mg | |
Магнезий | 279 mg | |
Желязо | 3.7 mg |
Изчислени за порция 100 g
|
||
---|---|---|
Калории | 654 kcal | |
Калории от Мазнини | 587 kcal | |
Общо Мазнини | 65 g | |
Наситени Мазнини | 6 g | |
Полиненаситени Мазнини | 47 g | |
Мононенаситени Мазнини | 8.9 g | |
Холестерол | 0 g | |
Калий | 440 mg | |
Натрий | 2 mg | |
Общо Въглехидрати | 14 g | |
Диетични Фибри | 6.3 g | |
Захари | 2.6 g | |
Протеин | 15 g | |
Витамин А | 20 IU | |
Витамин C | 1.3 mg | |
Витамин E | 21 mg | |
Калций | 98 mg | |
Магнезий | 158 mg | |
Желязо | 2.9 mg |
Изчислени за порция 100 g
|
||
---|---|---|
Калории | 650 kcal | |
Калории от Мазнини | 544 kcal | |
% Дневна Консумация* | ||
Общо Мазнини 53.3 g | 21% | |
Наситени 6.7 g | 8% | |
Мастни 0 g | 0% | |
Полиненаситени 14 g | ||
Мононенаситени 32 g | ||
Холестерол 0 g | 0% | |
Натрий 0 mg | 0% | |
Въглехидрати 20 g | 2% | |
Диетични Фибри 10 g | 11% | |
Захари 3 g | ||
Протеин 24 g | ||
Калций 265 mg | 17% | |
Желязо 3.6 mg | 6% |
*% за дневна консумация при диета от 2,000 калории на ден.
за поръчки от 85 лева и над *
до Speedy офис
на посочен адрес
от 08 до 18 часа (делнични дни)
Грижим се за над 300 декара градини с черупкови насаждения от сортове с превъзходни вкусови качества.
СОРТОВЕТЕ | |
Бадеми | Супернова, Дженко |
Орехи | Чандлър, Извор 10 |
Градини | землище с. Рупките* |
Sorry, no reviews match your current selections
Здравейте,
ПО ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ФЕРМЕРА
СЕТ КОНФИГУРАТОР
СУРОВИ И ПЕЧЕНИ
НАТУРАЛЕН И БЕЗ ГЛУТЕН
С ВИСОКА МАСЛЕНОСТ
Телефон за връзка
Форма за контакт
"Бисквитките", които използваме ни помагат да подобрим качеството на предлаганите услуги онлайн към вас.
Вкусно и засищащо!
Много е вкусен тахана! Чудесно се съчетава с плодове и сладко, а палачинките са невероятни.
Тахана е много вкусен, поздравления!