Защо орехи и бадеми I Love Nuts?
Собствени 250 дка градини, 2 сорта бадеми и орехи BiO сертифицирани.
От градината до трапезата.
БАДЕМИ И ОРЕХИ ![]() |
|
Черупкови насаждения | с. Рупките*, eco регион (Средна гора) |
Прибиране на орехите | кампания от края на всеки Септември |
Прибиране на бадемите | кампанийно започва около 25-ти Август |
Метода на бране | ръчно, но с помощта на механични шейкъри |
Сушене на бадеми, орехи | на слънце в/у мрежи по традиционен начин |
Точката м/у медианите – традиция, вкусно и удовлетворение.
- Изсушени по естествен път …
с черупките на есенното слънце върху мрежи, по традиционния метод - Редовно в малки количества …
чупим орехи/бадеми регулярно, ядките винаги да са пресни и вкусни - Калибриране и сортиране по …
висок критерий отностно цялостта и форма на ядката - Грижливо съхраняваме …
в специална среда при определена ℃ и влажност на въздуха - Опаковаме на деня!
ядките се пакетират по грамаж в деня на изпращане - … и директно на трапезата
хрупкави със свеж аромат и уникален натурален вкус
Вкус и аромат заедно, но повече от очакваното.
Диетична храна с високи енергийни стойности.
Сурови или изпечени ядките са полезни за всеки диетичен режим на хранене, често присъстват и във веган менюта.

Хранителни Стойности
Хранителни стойности
Бадеми сорт Дженко
СЪДЪРЖАТ В 100 g
|
||
---|---|---|
Калории | 579 kcal | |
Калории от Мазнини | 499 kcal | |
% Дневна Консумация* | ||
Общо Мазнини 50 g | 77% | |
Наситени Мазнини 3.9 g | 19% | |
Мастни Киселини 0 g | ||
Полиненаситени Мазнини 12 g | ||
Мононенаситени Мазнини 32 g | ||
Холестерол 0 g | 0% | |
Калий 733 g | 21% | |
Натрий 1 mg | 0% | |
Общо Въглехидрати 22 g | 7% | |
Диетични Фибри 13 g | 52% | |
Захари 4.4 g | ||
Протеин 21 g | ||
Витамин А | 0% | |
Витамин C | 0% | |
Витамин E (26 mg) | 21% | |
Калции (266 mg) | 27% | |
Магнезий (268 mg) | 30% | |
Желязо (4.5 mg) | 25% |
*% за дневна консумация при диета от 2,000 калории на ден.
Ядки I Love Nuts
Хранителни стойности
Бадемова Паста без консерванти и алергени
СЪДЪРЖА В 100 ml
|
||
---|---|---|
Калории | 614 kcal | |
Калории от Мазнини | 500 kcal | |
% Дневна Консумация* | ||
Общо Мазнини 56 g | 86% | |
Наситени Мазнини 4.2 g | 21% | |
Мастни Киселини 0 g | ||
Полиненаситени Мазнини 14 g | ||
Мононенаситени Мазнини 32 g | ||
Холестерол 0 g | 0% | |
Калий 7 mg | 0% | |
Натрий 748 mg | 21% | |
Общо Въглехидрати 19 g | 6% | |
Диетични Фибри 10 g | 40% | |
Захари 4.4 g | ||
Протеин 21 g | ||
Витамин А | 0% | |
Витамин C | 0% | |
Витамин E (19 mg) | 16% | |
Калции (266 mg) | 27% | |
Желязо (3.6 mg) | 23% |
*% за дневна консумация при диета от 2,000 калории на ден.
Бадемова Паста I Love Nuts
Отзиви
Към момента няма изпратени отзиви за този продукт.